Ajoutez un logo, un bouton, des réseaux sociaux
|
|
||||||||
|
|
|
Les tarifs
NOUVELLE ADHÉSION SEPTEMBRE 2024/2025 | Part club | FFCK | TOTAL |
Licence jeune loisir | 86,00 | 32,00 | 118,00 € |
Licence adulte loisir | 86,00 | 76,00 | 162,00€ |
Licence jeune compétition | 86,00 | 52,00 | 138,00 € |
Licence adulte compétition | 86,00 | 84,00 | 170,00 € |
Licence Ecole pagaie | 114,00 | 32,00 | 146,00 € |
Licence parent ou bénévole non pratiquant ou non dirigeant | 8,00 | 2,00 | 10,00 € |
Licence jeune 3 mois | 37,00 | 10,00 | 47,00 € |
Licence adulte 3 mois | 37,00 | 20,00 | 57,00 € |
STAPS déjà licencié FFCK | 77,00 | 0,00 | 77,00 € |
STAPS non licencié FFCK loisir | 77,00 | 76,00 | 153,00 € |
STAPS non licencié FFCK compétition | 77,00 | 84,00 | 161,00 € |
RENOUVELLEMENT ADHÉSION 2023 | Part club | FFCK | TOTAL |
Licence jeune loisir | 86,00 | 22,00 | 108,00 € |
Licence adulte loisir | 86,00 | 56,00 | 142,00 € |
Licence jeune compétition | 86,00 | 42,00 | 128,00 € |
Licence adulte compétition | 86,00 | 64,00 | 150,00 € |
Licence Ecole pagaie | 114,00 | 22,00 | 136,00 € |
Licence parent ou bénévole non pratiquant ou non dirigeant | 8,00 | 2,00 | 10,00 € |
STAPS déjà licencié FFCK | 77,00 | 00,00 | 77,00 € |
STAPS non licencié FFCK loisir | 77,00 | 56,00 | 133,00 € |
STAPS non licencié FFCK compétition | 77,00 | 64,00 | 141,00 € |
CONTRIBUTION ANNUELLE MATÉRIEL POUR LES DÉBUTANTS : 50 € | |||
Réduction sur part club | |||
- 2 membres : 8 € par adhérent | |||
- 3 membres : 16 € par adhérent | |||
- STAPS : 8 € | |||
Licence 3 mois = Initiation, Produits sport entreprise, Santé, Pratique saisonnière | |||
Cette licence ne permet pas de pratiquer la compétition, ni d'être dirigeant élu. | |||
Elle n'ouvre pas droit à la réduction famille / part club |