Ajoutez un logo, un bouton, des réseaux sociaux
|
|
||||||||
|
|
|
|
Les tarifs
| NOUVELLE ADHÉSION SEPTEMBRE 2025/2026 | Part club | FFCK | TOTAL |
| Licence jeune loisir | 88 | 32,00 | 120 € |
| Licence adulte loisir | 88 | 76,00 | 164 € |
| Licence jeune compétition | 88 | 52,00 | 140 € |
| Licence adulte compétition | 88 | 84,00 | 172 € |
| Licence Ecole pagaie | 117 | 32,00 | 149 € |
| Licence parent ou bénévole non pratiquant ou non dirigeant | 9 | 2,00 | 11 € |
| Licence jeune 3 mois | 22 | 10,00 | 32 € |
| Licence adulte 3 mois | 22 | 20,00 | 42 € |
| STAPS déjà licencié FFCK | 78 | 0,00 | 78 € |
| STAPS non licencié FFCK loisir | 78 | 76,00 | 154 € |
| STAPS non licencié FFCK compétition | 78 | 84,00 | 162 € |
| RENOUVELLEMENT ADHÉSION 2026 | Part club | FFCK | TOTAL |
| Licence jeune loisir | 88 | 22,00 | 110 € |
| Licence adulte loisir | 88 | 56,00 | 144 € |
| Licence jeune compétition | 88 | 42,00 | 130 € |
| Licence adulte compétition | 88 | 64,00 | 152 € |
| Licence Ecole pagaie | 117 | 22,00 | 139 € |
| Licence parent ou bénévole non pratiquant ou non dirigeant | 9 | 2,00 | 11 € |
| STAPS déjà licencié FFCK | 78 |
|
78 € |
| STAPS non licencié FFCK loisir | 78 | 56,00 | 134 € |
| STAPS non licencié FFCK compétition | 78 | 64,00 | 142 € |
| CONTRIBUTION ANNUELLE MATÉRIEL POUR LES DÉBUTANTS : 50 € | |||
| Réduction sur part club | |||
| - 2 membres : 8 € par adhérent | |||
| - 3 membres : 16 € par adhérent | |||
| - 4 ème membre et suivants : seules les parts fédérales seront acquittées, soit - 100% par adhérent sur part club ? | |||
| - STAPS : 8 € | |||
| Licence 3 mois = Initiation, Produits sport entreprise, Santé, Pratique saisonnière | |||
| Cette licence ne permet pas de pratiquer la compétition, ni d'être dirigeant élu. | |||
| Elle n'ouvre pas droit à la réduction famille / part club | |||